00件
最近見た物件
00件
検討リスト
室内設備は浴室乾燥機・洗面所独立などが揃っているので、快適に過ごしやすいお部屋になります。収納はクロゼット・シューズボックス・全居室収納など豊富なので、衣類や履き物の整理がしやすく便利です。プラウド川越の詳しい情報。静かな住宅街、豊かな緑など住む場所にはこだわりたい。そんな方はHILO HOUSEへと049-228-5550/info@hilohouse.jpからお問い合わせください。
画像をクリックして視点を操作
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 11.2万円 | - | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 35.28㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 11.3万円 | - | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 35.28㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 11.3万円 | - | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 35.28㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 11.3万円 | - | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 35.28㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 11.3万円 | - | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 35.28㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 11.3万円 | - | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 35.28㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 11.3万円 | - | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 35.28㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 11.4万円 | - | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 35.28㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 11.4万円 | - | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 35.28㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 埼玉県川越市新富町2丁目19-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
1LDK LDK 10.8帖/洋室 2.7帖 |
面積/バルコニー面積 | 35.28㎡/- |
賃料 | 11.2万円 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | 1ヶ月 | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 無/- |
保険加入/料金 | 有/20,000円 | 保険名/保険期間 | -/2年 |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
保証会社詳細 | 初回保証委託料:賃料合計の50% 月額事務手数料:賃料合計の1% 年間保証委託料:10,500円 | 向き | 南 |
築年月(築年数) | 2024年 7月 (新築) | 契約期間 | 定期借家 2年 |
種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 203/ 2階/ 14階建 |
総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 完成済み/即時 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 一般媒介/定期借家権 |
物件番号 | 87557193 | 取引条件の有効期限 | 2025年04月07日 |
設備条件 |
|
||
備考 | インターネット使用料無料なのでネット環境を重視している方におすすめです。セキュリティ面は、TVインターホン・オートロックなどを設置しているので安全面でも優れております。ぜひ一度見ていただきたい、「プラウド川越」です。充実した毎日を送る為の第一歩がお部屋探し。私達HILO HOUSEが全力でお手伝い致します。049-228-5550/info@hilohouse.jpからご連絡ください。 | ||
条件(その他) | 室内清掃費用:4万4,000円 24時間ライフサポート:500円(月額) enecoQシステム利用料:1,903円(月額) スマートマンションサービス利用料:528円(月額) | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
プラウド川越に関するこだわり条件から探す
川越市以外の市区町村から探す
川越市の町名から探す